Описание
Профили защиты углов типа А, А+, АА, E, H, H+ универсальны, например, на транспортных маршрутах, на машинах, на транспортных средствах, на стенах, углах и краях. Они надежно защищают дорогостоящий инвентарь и ценное оборудование, а также сотрудников от травм при ударах.
Профили защиты углов типа А, А+, АА, E, H, H+ имеют мягкую и хорошо видимую поверхность с желто-черными или красно-белыми диагональными полосами для транспортных тележек и промышленных грузовиков.
Предупреждающие и защитные угловые профили можно быстро и легко прикрепить с помощью прочных клейких лент. При необходимости отрежьте до нужной длины резаком или ножницами, снимите защитную пленку с липких полос и кратковременно нажмите на очищенную поверхность (кроме защиты кромок типа B и разъема BB)
| Актикул | Описание | Материал | Размеры, м | Вес, кг |
| Угловой защитный профиль типа A | ||||
| 10010 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,450 |
| 10020 | 5м, желто- черный | Полиуретан | 5 | 2,250 |
| 10040 | п.м., желто- черный | Полиуретан | м | 0,450 |
| Профиль защиты углов типа A+ | ||||
| 11013 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,700 |
| 11023 | 3м, желто- черный | Полиуретан | 3 | 3,500 |
| 11043 | п.м., желто- черный | Полиуретан | м | 0,700 |
| Угловой защитный профиль типа AA | ||||
| 11010 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,600 |
| 11020 | 5м, желто- черный | Полиуретан | 5 | 3,000 |
| 11040 | п.м., желто- черный | Полиуретан | м | 0,600 |
| Угловой защитный профиль типа E | ||||
| 10015 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,250 |
| 10024 | 5м, желто- черный | Полиуретан | 5 | 1,250 |
| 10044 | п.м., желто- черный | Полиуретан | м | 0,250 |
| Угловой защитный профиль типа H | ||||
| 11110 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,500 |
| 11120 | 5м, желто- черный | Полиуретан | 5 | 2,500 |
| 11140 | п.м., желто- черный | Полиуретан | м | 0,500 |
| Угловой защитный профиль типа H + | ||||
| 11014 | 1000мм, желто- черный | Полиуретан | 1 | 0,850 |














Отзывы
Отзывов пока нет.